Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
7 Corner Kicks 8
-
2 Corner Kicks(HT) 3
-
14 Shots 10
-
9 Shots on Target 1
-
104 Attack 103
-
47 Dangerous Attack 69
-
41% Possession 59%
-
12 Fouls 8
-
3 Yellow Cards 2
-
5 Shots off Target 9
-
3 Blocked 3
-
8 Free Kicks 12
-
42% Possession(HT) 58%
-
422 Pass 588
-
83% Pass Success 87%
-
2 Offsides 1
-
25 Heads 19
-
16 Head Success 6
-
0 Saves 6
-
11 Tackles 27
-
13 Dribbles 8
-
16 Throw ins 17
-
10 Tackle Success 29
-
11 Intercept 14
-
3 Assists 1
-
36 Long Passes 32
- More
Events
3Minutes1
Bravo C.
Mosquera J. D.

88'
86'

81'

Ortiz J.
Ayala D.

80'
Lassiter A.
Alves Santos A.

80'
73'

Kelsy K.
Mora F.

73'
Ian Smith
Fory J.

73'
Alves Santos A.
ast: Mora F.

71'
55'

46'

2Halftime1
Fory J.

43'
Mora F.

34'
31'

Alves Santos A.
ast: Mora F.

23'
12'

Chara D.

11'
Mora F.
ast: Moreno S.

6'




Lineup
Portland Timbers 4-2-3-1
-
416.6Pantemis J.
-
277.0Fory J.47.0Miller K.207.4Surman F.297.2Mosquera J. D.
-
247.1Ayala D.216.8Chara D.
-
1128.0Alves Santos A.106.7Costa D.307.5Moreno S.
-
98.9Mora F.
-
106.3Ponce E.
-
206.8Lodeiro N.86.6Bassi A.276.8Kowalczyk S.
-
67.7Artur217.8McGlynn J.
-
256.1Dorsey G.28.1Escobar F.246.6Obafemi Awodesu55.9Steres D.
-
267.8Blake Gillingham
Houston Dynamo 4-2-3-1
Substitutions
-
23Ian Smith6.67.2Sviatchenko E.28
-
19Kelsy K.6.16.9Urso Junior30
-
7Lassiter A.7.06.7Batioja A.37
-
80Ortiz J.6.86.4Ibrahim Aliyu18
-
5Bravo C.Pedro32
-
16Crepeau M.Halliday M.23
-
18McGraw Z.Raines B.35
-
13Zuparic D.Duenas E.16
-
17Paredes C.Segal G.17
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 1.2
-
1.5 Loss 1.6
-
14.7 Shot(OT) 10.7
-
4.2 Corner 4.5
-
2.4 Yellow Card 3
-
10 Fouls 16
-
47.3% Possession 48.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
5% | 12% | 1~15 | 11% | 9% |
15% | 10% | 16~30 | 13% | 9% |
17% | 21% | 31~45 | 17% | 20% |
19% | 23% | 46~60 | 13% | 27% |
21% | 14% | 61~75 | 13% | 11% |
21% | 17% | 76~90 | 27% | 18% |