Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 4-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
0 Corner Kicks 5
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
14 Shots 25
-
8 Shots on Target 6
-
68 Attack 121
-
25 Dangerous Attack 58
-
51% Possession 49%
-
10 Fouls 10
-
2 Yellow Cards 1
-
1 Red Cards 0
-
6 Shots off Target 19
-
10 Free Kicks 10
-
55% Possession(HT) 45%
-
424 Pass 407
-
74% Pass Success 76%
-
0 Offsides 1
-
19 Heads 33
-
7 Head Success 19
-
5 Saves 4
-
11 Tackles 19
-
6 Dribbles 4
-
28 Throw ins 23
-
10 Tackle Success 19
-
4 Intercept 12
-
3 Assists 0
-
26 Long Passes 23
- More
Events
4Minutes1
Iuri Tavares
Toklomati I.

88'
84'

80'

77'

Privett A.
Red card confirmed

76'
Privett A.

74'
Diani D.

73'
Diani D.
Calderon Vargas K. A.

70'
64'

64'

Calderon Vargas K. A.
ast: Biel P.

52'
46'

46'

3Halftime0
Bronico B.

41'
Bronico B.
ast: Biel P.

40'
Westwood A.
ast: Toklomati I.

36'
Biel P.

11'




Lineup
Charlotte FC 4-2-3-1
-
17.4Kahlina K.
-
216.7Doumbia S.45.7Privett A.296.4Malanda A.147.1Byrne N.
-
136.9Bronico B.87.4Westwood A.
-
106.9Zaha W.169.6Biel P.186.9Calderon Vargas K. A.
-
177.4Toklomati I.
-
197.9Judd P.
-
107.2Espinoza C.97.1Arango C.116.4Bouda O.
-
66.7Harkes I.146.9Kaye M.
-
246.2Lima N.46.3Wilson Valdez B. R.126.6Romney D.26.5Jamar Ricketts
-
426.2Daniel
San Jose Earthquakes 4-2-3-1
Substitutions
-
28Diani D.6.56.8Rodrigues26
-
38Iuri Tavares6.57.1Leroux B.34
-
22Bingham D.6.7Reid Roberts18
-
35Nicholas Scardina6.6Pellegrino A.7
-
6Tuiloma B.6.7Skahan J.16
-
15Bender BenEdwards E.36
-
19Williamson E.Marie P.3
-
23Petkovic N.Daniel Munie5
-
25Smalls T.Oscar Verhoeven33
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.4 Goal 1.3
-
0.8 Loss 1.8
-
13.2 Shot(OT) 14.7
-
6.2 Corner 5.3
-
1.8 Yellow Card 1.9
-
12.3 Fouls 10.6
-
45.5% Possession 47.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
9% | 5% | 1~15 | 17% | 11% |
5% | 16% | 16~30 | 14% | 12% |
21% | 19% | 31~45 | 20% | 26% |
27% | 13% | 46~60 | 14% | 12% |
13% | 13% | 61~75 | 14% | 15% |
21% | 30% | 76~90 | 20% | 20% |