Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 6
-
1 Corner Kicks(HT) 4
-
23 Shots 18
-
8 Shots on Target 7
-
86 Attack 77
-
59 Dangerous Attack 40
-
48% Possession 52%
-
14 Fouls 12
-
3 Yellow Cards 1
-
6 Shots off Target 5
-
9 Blocked 6
-
12 Free Kicks 14
-
45% Possession(HT) 55%
-
361 Pass 416
-
83% Pass Success 85%
-
46 Heads 34
-
21 Head Success 19
-
5 Saves 7
-
10 Tackles 10
-
9 Dribbles 2
-
18 Throw ins 13
-
0 Hit The Post 1
-
10 Tackle Success 10
-
3 Intercept 15
-
1 Assists 1
-
34 Long Passes 30
- More
Events
1Minutes2
Riemann M.

90+5'
90'

81'

81'

Ansah I.
Gotze F.

79'
74'

Klaas S.
Mehlem M.

71'
Michel S.

68'
Mattes Hansen
Bilbija F.

63'
Adriano Grimaldi
Terho C.

63'
61'

Bilbija F.

51'
1Halftime1
42'

Mehlem M.
ast: Bilbija F.

34'
Obermair R.

25'
7'





Lineup
SC Paderborn 07 3-4-1-2
-
16.4Riemann M.
-
336.4Hoffmeier M.206.0Gotze F.256.1Scheller T.
-
327.9Zehnter A.56.6Castaneda S.77.1Bilbija F.236.4Obermair R.
-
66.8Mehlem M.
-
116.5Michel S.246.6Terho C.
-
278.8Rondic I.197.2Lemperle T.
-
96.7Waldschmidt L.
-
296.8Thielmann J.476.8Olesen M.87.4Huseinbasic D.357.4Finkgrafe M.
-
26.6Schmied J.66.9Martel E.177.4Paqarada L.
-
18.6Schwabe M.
FC Koln 3-4-1-2
Substitutions
-
22Mattes Hansen6.55.9Kainz F.11
-
29Ansah I.6.16.0Telle N.49
-
26Klaas S.6.06.0Tigges S.21
-
39Adriano Grimaldi7.36.0Ozkan M.30
-
43Ens M.Obuz M.16
-
30Schubert M.Uth M.13
-
19Luca HerrmannRacioppi A.26
-
42Krumme K.Oliver Schmitt39
-
21Bauerle A.Kujovic E.46
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 1.1
-
0.8 Loss 1.1
-
10.1 Shot(OT) 12.2
-
6.7 Corner 5.5
-
2.4 Yellow Card 1.8
-
15.4 Fouls 12.9
-
51.6% Possession 47.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
16% | 10% | 1~15 | 18% | 12% |
3% | 27% | 16~30 | 12% | 17% |
12% | 13% | 31~45 | 18% | 10% |
17% | 13% | 46~60 | 16% | 15% |
14% | 16% | 61~75 | 8% | 12% |
35% | 18% | 76~90 | 26% | 30% |