Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
7 Corner Kicks 2
-
2 Corner Kicks(HT) 0
-
6 Shots 12
-
5 Shots on Target 5
-
65 Attack 91
-
68 Dangerous Attack 46
-
43% Possession 57%
-
14 Fouls 7
-
2 Yellow Cards 1
-
1 Red Cards 1
-
0 Shots off Target 4
-
1 Blocked 3
-
7 Free Kicks 14
-
55% Possession(HT) 45%
-
287 Pass 389
-
73% Pass Success 77%
-
1 Offsides 0
-
41 Heads 45
-
23 Head Success 20
-
4 Saves 3
-
12 Tackles 21
-
7 Dribbles 5
-
24 Throw ins 22
-
10 Tackle Success 21
-
6 Intercept 9
-
1 Assists 1
-
20 Long Passes 24
- More
Events
2Minutes1
Dylan Williams
ast: Tavares F.

90+2'
Bennett M.
Bodvarsson J.

87'
Tavares F.
Burrell R.

87'
84'

77'

Finn Delap
Lofthouse K.

71'
59'

52'

Bodvarsson J.
ast: Dylan Williams

48'
Forde A.
Dodgson O.

46'
46'

0Halftime0
McKiernan J. J.

45+3'
45+2'

33'

33'

McKiernan J. J.

27'




Lineup
Burton Albion 3-4-1-2
-
16.9Crocombe M.
-
176.3Armer J.66.8Sweeney R.26.0Godwin-Malife U.
-
36.6Dodgson O.197.1Dylan Williams336.7Kgaogelo Chauke367.1Lofthouse K.
-
244.9McKiernan J. J.
-
186.7Burrell R.107.4Bodvarsson J.
-
296.4Ballard D.
-
76.6Brophy J.226.1Josh Stokes116.9Kaikai S.
-
46.5Digby P.286.9Stevenson B.
-
26.6Bennett L.56.4Morrison M.66.3Watts K.267.0Gibbons J.
-
16.5Stevens J.
Cambridge United 4-2-3-1
Substitutions
-
44Forde A.6.57.0Kachunga E.10
-
32Bennett M.6.16.3Bishop N.13
-
26Finn Delap6.46.2Andrew D.3
-
23Tavares F.6.54.9Loft R.18
-
7Kalinauskas T.6.5Lavery S.19
-
22Larsson J.Okedina J.15
-
13Isted H.Hoddle G.38
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 0.9
-
1.3 Loss 1.2
-
12 Shot(OT) 11.3
-
4.2 Corner 5.6
-
2 Yellow Card 2.2
-
10.9 Fouls 11.6
-
38.2% Possession 43%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
23% | 13% | 1~15 | 22% | 8% |
10% | 9% | 16~30 | 9% | 14% |
17% | 13% | 31~45 | 19% | 16% |
17% | 16% | 46~60 | 25% | 18% |
12% | 18% | 61~75 | 6% | 22% |
15% | 25% | 76~90 | 16% | 18% |