Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-3 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-3 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
3 Corner Kicks 5
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
8 Shots 9
-
4 Shots on Target 5
-
80 Attack 102
-
30 Dangerous Attack 44
-
59% Possession 41%
-
7 Fouls 11
-
2 Yellow Cards 3
-
2 Shots off Target 3
-
2 Blocked 1
-
11 Free Kicks 7
-
59% Possession(HT) 41%
-
430 Pass 276
-
76% Pass Success 65%
-
4 Offsides 3
-
27 Heads 43
-
18 Head Success 17
-
2 Saves 3
-
32 Tackles 20
-
7 Dribbles 9
-
26 Throw ins 29
-
32 Tackle Success 20
-
5 Intercept 11
-
0 Assists 2
-
23 Long Passes 10
- More
Events
1Minutes3
90+1'

John-Jules T.
Fraser L.

81'
79'

71'

71'

70'

69'

62'

Swan W.
Junior Quitirna

61'
Roles J.
Kamari Doyle

61'
53'

Luke Hutchinson

53'
52'

Junior Quitirna

49'
0Halftime0
Camara P.

30'
11'





Lineup
Crawley Town 3-5-2
-
324.3Luke Hutchinson
-
56.8Barker C.36.6Conroy D.246.9Toby Mullarkey
-
196.1Kelly J.236.4Ibrahim B.106.1Fraser L.126.3Camara P.186.6Junior Quitirna
-
146.4Hepburn-Murphy R.266.2Kamari Doyle
-
238.5Kelman C.
-
96.5Williams R.447.0Markanday D.178.1Donley J.476.3Azeem Abdulai
-
86.5Brown J.
-
286.1Clare S.196.8Beckles O.456.8Edmonds-Green R.127.0Currie J.
-
246.6Josh Keeley
Leyton Orient 4-1-4-1
Substitutions
-
11Roles J.5.86.6Ball D.15
-
9Swan W.6.86.1Agyei D.7
-
45John-Jules T.5.85.9Jaiyesimi D.27
-
8Holohan G.6.3Cooper B.6
-
30Radcliffe B.Zech Obiero29
-
6Anderson M.Sonny Perkins20
-
Noah Phillips26
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 1
-
2.3 Loss 1.4
-
12.3 Shot(OT) 15.2
-
3.5 Corner 5.9
-
2 Yellow Card 1.5
-
9.9 Fouls 11.8
-
58.6% Possession 52.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
16% | 11% | 1~15 | 16% | 12% |
9% | 26% | 16~30 | 21% | 9% |
18% | 14% | 31~45 | 17% | 12% |
16% | 19% | 46~60 | 16% | 25% |
9% | 9% | 61~75 | 10% | 19% |
27% | 19% | 76~90 | 16% | 19% |