Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 9
-
0 Corner Kicks(HT) 4
-
22 Shots 19
-
8 Shots on Target 6
-
117 Attack 49
-
49 Dangerous Attack 37
-
63% Possession 37%
-
13 Fouls 9
-
3 Yellow Cards 2
-
0 Red Cards 1
-
10 Shots off Target 5
-
4 Blocked 8
-
9 Free Kicks 13
-
62% Possession(HT) 38%
-
557 Pass 308
-
92% Pass Success 86%
-
1 Offsides 1
-
12 Heads 10
-
5 Head Success 6
-
4 Saves 4
-
15 Tackles 13
-
2 Dribbles 10
-
10 Throw ins 10
-
2 Hit The Post 0
-
15 Tackle Success 13
-
8 Intercept 7
-
3 Assists 1
-
25 Long Passes 19
- More
Events
4Minutes2
Reyes V.
Gunn A.

90+2'
Cordoba J.
Duffy S.

90+2'
84'

Doyle C.

73'
69'

69'

Schwartau O.
Forson Amankwah

68'
Duffy S.
ast: Wright J.

67'
64'

Hernandez O.
Stacey J.

59'
Sorensen J.
McConville R.

59'
56'

46'

3Halftime0
Stacey J.

42'
Wright J.

36'
33'

Sainz B.
ast: Nunez M.

23'
21'

Nunez M.

17'
16'

Nunez M.
ast: Stacey J.

13'
10'





Lineup
Norwich City 4-2-3-1
-
16.6Gunn A.
-
237.0McLean K.66.1Doyle C.47.6Duffy S.156.8McConville R.
-
167.4Wright J.36.7Stacey J.
-
77.6Sainz B.2629.5Nunez M.187.1Forson Amankwah
-
97.4Sargent J.
-
229.1Salech Y.
-
456.2Cian Ashford186.5Robertson A.295.8Will Alves
-
145.8Turnbull D.86.1Ralls J.
-
445.9Kpakio R.25.9Fish W.125.0Chambers C.116.6O''Dowda C.
-
16.0Horvath E.
Cardiff City 4-2-3-1
Substitutions
-
25Hernandez O.6.06.2Willock C.16
-
29Schwartau O.6.16.8Bagan J.23
-
33Cordoba J.6.06.9Colwill R.27
-
36Reyes V.6.07.1Dylan Lawlor48
-
19Sorensen J.6.06.1Nyakuhwa T.53
-
17Ante CrnacSimic R.31
-
20Slimane A.Daland J.5
-
8Gibbs L.Turner M.41
-
51Jones D.Perrett T.55
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 0.8
-
1.8 Loss 1.2
-
12.4 Shot(OT) 12.1
-
5.4 Corner 4.4
-
1.3 Yellow Card 1.3
-
11.8 Fouls 12.2
-
58.3% Possession 47.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
9% | 16% | 1~15 | 17% | 13% |
13% | 18% | 16~30 | 14% | 11% |
18% | 20% | 31~45 | 14% | 13% |
9% | 11% | 46~60 | 20% | 17% |
13% | 20% | 61~75 | 20% | 17% |
36% | 11% | 76~90 | 14% | 25% |