Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
7 Corner Kicks 3
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
18 Shots 18
-
2 Shots on Target 5
-
123 Attack 55
-
56 Dangerous Attack 35
-
69% Possession 31%
-
7 Fouls 9
-
2 Yellow Cards 3
-
9 Shots off Target 4
-
7 Blocked 9
-
9 Free Kicks 7
-
72% Possession(HT) 28%
-
557 Pass 241
-
86% Pass Success 64%
-
1 Offsides 0
-
35 Heads 39
-
15 Head Success 22
-
3 Saves 0
-
4 Tackles 17
-
5 Dribbles 1
-
23 Throw ins 22
-
1 Hit The Post 0
-
4 Tackle Success 17
-
7 Intercept 8
-
2 Assists 2
-
18 Long Passes 23
- More
Events
2Minutes2
Roberts H.

90+5'
McCrorie R.

90+1'
Sinclair Armstrong
Wells N.

84'
84'

McGuane M.
Williams J.

80'
78'

McCrorie R.
ast: Knight J.

74'
72'

McCrorie R.
ast: Wells N.

69'
60'

Roberts H.
Tanner G.

58'
Earthy G.
Twine S.

57'
Mehmeti A.
Bird M.

57'
50'

0Halftime1
32'

28'

22'





Lineup
Bristol City 3-4-2-1
-
16.6OLeary M.
-
146.6Vyner Z.166.3Dickie R.196.0Tanner G.
-
228.2McCrorie R.127.6Knight J.86.2Williams J.76.4Hirakawa Y.
-
106.0Twine S.66.5Bird M.
-
217.1Wells N.
-
287.5Osmajic M.98.0Riis E.
-
297.0Kesler Hayden K.186.5Ledson R.117.4Brady R.167.0Hughes A.
-
46.7Whiteman B.
-
146.2Storey J.66.8Lindsay L.196.3Gibson L.
-
135.6Cornell D.
Preston North End 3-1-4-2
Substitutions
-
11Mehmeti A.5.85.8Thordarson S.22
-
30Sinclair Armstrong5.96.3Greenwood S.20
-
24Roberts H.6.56.2Evans C.12
-
29McGuane M.6.1Bauer P.26
-
40Earthy G.6.2Porteous R.2
-
23Bajic S.Meghoma J.3
-
31Elijah MorrisonMawene T.31
-
20Bell S.Stowell L.41
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.2 Goal 1
-
1.5 Loss 1.8
-
13.2 Shot(OT) 13.9
-
4.7 Corner 4
-
1.8 Yellow Card 2.2
-
9 Fouls 10.8
-
55.3% Possession 51.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
10% | 5% | 1~15 | 10% | 10% |
13% | 19% | 16~30 | 18% | 10% |
10% | 13% | 31~45 | 13% | 15% |
28% | 22% | 46~60 | 18% | 22% |
15% | 19% | 61~75 | 16% | 17% |
21% | 19% | 76~90 | 21% | 25% |