Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
11 Corner Kicks 1
-
7 Corner Kicks(HT) 0
-
23 Shots 3
-
12 Shots on Target 1
-
124 Attack 58
-
63 Dangerous Attack 20
-
74% Possession 26%
-
6 Fouls 4
-
1 Yellow Cards 0
-
5 Shots off Target 2
-
6 Blocked 0
-
4 Free Kicks 6
-
76% Possession(HT) 24%
-
833 Pass 281
-
93% Pass Success 80%
-
3 Offsides 0
-
23 Heads 29
-
14 Head Success 12
-
1 Saves 8
-
10 Tackles 9
-
8 Dribbles 2
-
14 Throw ins 12
-
10 Tackle Success 9
-
5 Intercept 9
-
4 Assists 0
-
28 Long Passes 17
- More
Events
4Minutes0
Ramazani L.
ast: Gruev I.

90+3'
Byram S.
Firpo J.

89'
Joseph M.
Aaronson B.

86'
Guilavogui J.
Tanaka A.

86'
Ramazani L.
ast: Firpo J.

82'
Bamford P.
Piroe J.

81'
Ramazani L.
Gnonto W.

81'
74'

74'

58'

58'

Gnonto W.
ast: Piroe J.

55'
Tanaka A.

49'
1Halftime0
Tanaka A.
ast: Solomon M.

21'




Lineup
Leeds United 4-2-3-1
-
266.7Darlow K.
-
38.3Firpo J.47.3Ampadu E.67.1Rodon J.27.4Bogle J.
-
448.4Gruev I.227.8Tanaka A.
-
148.7Solomon M.117.5Aaronson B.297.6Gnonto W.
-
107.2Piroe J.
-
215.7Wells N.
-
65.8Bird M.406.0Earthy G.
-
195.9Tanner G.295.9McGuane M.125.8Knight J.26.2McCrorie R.
-
145.9Vyner Z.166.5Dickie R.245.9Roberts H.
-
17.3OLeary M.
Bristol City 3-4-2-1
Substitutions
-
39Wober M.5.7Mehmeti A.11
-
17Ramazani L.8.2Bajic S.23
-
1Meslier I.5.8Sinclair Armstrong30
-
23Guilavogui J.6.1Hirakawa Y.7
-
19Joseph M.6.1Williams J.8
-
21Cairns A.5.9Twine S.10
-
9Bamford P.6.15.8Bell S.20
-
25Byram S.6.1Elijah Morrison31
-
45Gray H.
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.8 Goal 1.4
-
0.8 Loss 1.1
-
8.2 Shot(OT) 12.2
-
5.8 Corner 5.2
-
1.6 Yellow Card 2
-
9.5 Fouls 9.7
-
59.4% Possession 57.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
22% | 22% | 1~15 | 10% | 6% |
11% | 22% | 16~30 | 12% | 18% |
11% | 13% | 31~45 | 10% | 15% |
10% | 9% | 46~60 | 28% | 21% |
17% | 9% | 61~75 | 17% | 21% |
25% | 22% | 76~90 | 20% | 15% |