Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
9 Corner Kicks 6
-
6 Corner Kicks(HT) 3
-
16 Shots 16
-
6 Shots on Target 2
-
83 Attack 123
-
55 Dangerous Attack 65
-
43% Possession 57%
-
7 Fouls 8
-
0 Yellow Cards 3
-
6 Shots off Target 5
-
4 Blocked 9
-
8 Free Kicks 7
-
48% Possession(HT) 52%
-
321 Pass 418
-
74% Pass Success 78%
-
5 Offsides 5
-
34 Heads 58
-
17 Head Success 29
-
1 Saves 4
-
13 Tackles 15
-
5 Dribbles 8
-
19 Throw ins 28
-
13 Tackle Success 15
-
7 Intercept 5
-
14 Long Passes 8
- More
Events
2Minutes1
90+1'

Jones A.
Gelhardt J.

87'
Joao Pedro Galvao
Joseph K.

87'
82'

80'

Mason Burstow
Kamara A.

78'
Lincoln
Nordin Amrabat

78'
77'

Gelhardt J.

67'
66'

Gustavo Puerta
Alzate S.

60'
58'

Gelhardt J.

50'
0Halftime1
34'





Lineup
Hull City 4-2-3-1
-
15.9Pandur I.
-
67.9McLoughlin S.46.7Hughes C.156.7Egan J.27.6Coyle L.
-
276.5Slater R.196.9Alzate S.
-
376.2Nordin Amrabat3028.0Gelhardt J.446.6Kamara A.
-
286.9Joseph K.
-
286.4Osmajic M.
-
106.0Frokjaer M.
-
296.7Kesler Hayden K.225.8Thordarson S.47.1Whiteman B.117.3Brady R.35.8Meghoma J.
-
146.5Storey J.67.5Lindsay L.197.2Gibson L.
-
136.3Cornell D.
Preston North End 3-5-1-1
Substitutions
-
12Joao Pedro Galvao6.05.9Riis E.9
-
16Lincoln6.15.9Evans C.12
-
20Gustavo Puerta6.66.2Hughes A.16
-
48Mason Burstow5.9Bauer P.26
-
5Jones A.5.9Kaedyn Kamara27
-
32Thimothee Lo-TutalaPorteous R.2
-
45Palmer K.Mawene T.31
-
14Vaughan H.Carroll T.39
-
23Drameh C.Stowell L.41
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
0.8 Goal 0.8
-
0.8 Loss 1.5
-
13.2 Shot(OT) 13.6
-
5 Corner 3.4
-
2.2 Yellow Card 2.2
-
10.8 Fouls 11.7
-
48.6% Possession 47.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
17% | 3% | 1~15 | 10% | 9% |
3% | 9% | 16~30 | 18% | 9% |
10% | 18% | 31~45 | 13% | 18% |
10% | 33% | 46~60 | 21% | 25% |
17% | 24% | 61~75 | 16% | 9% |
41% | 12% | 76~90 | 18% | 27% |