Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 6-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 6-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
14 Corner Kicks 1
-
9 Corner Kicks(HT) 1
-
29 Shots 2
-
12 Shots on Target 2
-
115 Attack 56
-
59 Dangerous Attack 18
-
57% Possession 43%
-
10 Fouls 17
-
0 Yellow Cards 2
-
9 Shots off Target 0
-
8 Blocked 0
-
17 Free Kicks 10
-
57% Possession(HT) 43%
-
487 Pass 368
-
87% Pass Success 83%
-
5 Offsides 1
-
18 Heads 18
-
8 Head Success 10
-
2 Saves 5
-
11 Tackles 13
-
8 Dribbles 9
-
13 Throw ins 14
-
11 Tackle Success 15
-
14 Intercept 11
-
6 Assists 0
-
15 Long Passes 19
- More
Events
7Minutes0
Piroe J.
ast: Firpo J.

90+4'
Joseph M.
ast: Firpo J.

88'
81'

Struijk P.
Tanaka A.

78'
Ramazani L.
Solomon M.

71'
Joseph M.
Aaronson B.

71'
68'

68'

Gnonto W.
ast: Tanaka A.

67'
Gnonto W.
James D.

66'
Byram S.
Bogle J.

66'
Piroe J.

65'
63'

57'

56'

James D.
ast: Firpo J.

50'
2Halftime0
44'

Solomon M.
ast: James D.

13'
Aaronson B.
ast: James D.

6'




Lineup
Leeds United 4-2-3-1
-
17.2Meslier I.
-
39.3Firpo J.47.1Ampadu E.67.8Rodon J.27.0Bogle J.
-
87.9Rothwell J.227.8Tanaka A.
-
148.1Solomon M.118.1Aaronson B.79.7James D.
-
109.7Piroe J.
-
455.7Cian Ashford475.8Robinson C.206.2El-Ghazi A.
-
185.9Robertson A.125.3Chambers C.85.8Ralls J.
-
355.2Rinomhota A.45.8Goutas D.55.8Daland J.114.9O''Dowda C.
-
215.4Alnwick J.
Cardiff City 4-3-3
Substitutions
-
17Ramazani L.6.45.6Salech Y.22
-
29Gnonto W.7.56.1Mannsverk S.15
-
5Struijk P.6.36.0Bagan J.23
-
19Joseph M.7.16.0Fish W.2
-
25Byram S.6.26.1Ng P.38
-
39Wober M.Horvath E.1
-
44Gruev I.Willock C.16
-
23Guilavogui J.Reindorf M.46
-
26Darlow K.Colwill R.27
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.8 Goal 1.5
-
0.5 Loss 1.2
-
5.5 Shot(OT) 10.6
-
7.7 Corner 3.8
-
1.5 Yellow Card 2
-
8.9 Fouls 11.2
-
63.2% Possession 40.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
15% | 16% | 1~15 | 12% | 14% |
13% | 20% | 16~30 | 15% | 12% |
11% | 12% | 31~45 | 12% | 12% |
15% | 16% | 46~60 | 17% | 22% |
18% | 4% | 61~75 | 20% | 8% |
25% | 29% | 76~90 | 20% | 29% |