Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
1 Corner Kicks 7
-
0 Corner Kicks(HT) 3
-
16 Shots 10
-
5 Shots on Target 3
-
89 Attack 98
-
34 Dangerous Attack 42
-
52% Possession 48%
-
8 Fouls 19
-
1 Yellow Cards 4
-
4 Shots off Target 4
-
7 Blocked 3
-
19 Free Kicks 8
-
48% Possession(HT) 52%
-
420 Pass 363
-
75% Pass Success 77%
-
0 Offsides 3
-
34 Heads 34
-
20 Head Success 14
-
2 Saves 3
-
22 Tackles 14
-
3 Dribbles 11
-
24 Throw ins 25
-
0 Hit The Post 1
-
22 Tackle Success 14
-
7 Intercept 13
-
1 Assists 0
-
21 Long Passes 13
- More
Events
2Minutes1
OLeary M.

90+2'
McCrorie R.
Roberts H.

89'
85'

85'

84'

84'

Wells N.
ast: Williams J.

77'
Earthy G.
Mehmeti A.

75'
Williams J.
Bird M.

75'
75'

61'

Wells N.
Sinclair Armstrong

60'
Sykes M.
Tanner G.

60'
1Halftime1
40'

24'

14'

Twine S.

12'
11'





Lineup
Bristol City 3-4-3
-
16.1OLeary M.
-
157.3McNally L.166.9Dickie R.146.3Vyner Z.
-
247.1Roberts H.126.6Knight J.66.4Bird M.196.7Tanner G.
-
108.5Twine S.306.1Sinclair Armstrong116.1Mehmeti A.
-
96.6Gueye M.
-
106.2Dolan T.147.0Weimann A.
-
27.9Brittain C.286.2Forshaw A.216.9Buckley J.196.7Hedges R.
-
315.7Sanderson D.156.1Batth D.55.9Hyam D.
-
15.8Pears A.
Blackburn Rovers 3-4-2-1
Substitutions
-
21Wells N.7.56.0Rankin-Costello J.11
-
8Williams J.6.86.0Travis L.27
-
2McCrorie R.6.06.2Cozier-Duberry A.33
-
17Sykes M.6.76.4Leonard H.20
-
40Earthy G.6.16.0Beck O.24
-
23Bajic S.Toth B.12
-
7Hirakawa Y.O'Grady-Macken H.41
-
4Naismith K.Isaac Dunn46
-
20Bell S.Litherland M.40
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.2 Goal 0.9
-
1.1 Loss 0.9
-
12.5 Shot(OT) 11.3
-
5.2 Corner 4.7
-
2 Yellow Card 1.9
-
10.7 Fouls 12.8
-
48.4% Possession 48.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 10% | 1~15 | 10% | 10% |
7% | 18% | 16~30 | 22% | 3% |
14% | 5% | 31~45 | 10% | 6% |
23% | 24% | 46~60 | 10% | 20% |
19% | 18% | 61~75 | 20% | 30% |
21% | 21% | 76~90 | 27% | 30% |