



3
2
FT
3 - 2
(1 - 0)
Animation
Live Link




Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
8 Corner Kicks 1
-
1 Corner Kicks(HT) 0
-
16 Shots 12
-
9 Shots on Target 4
-
103 Attack 91
-
73 Dangerous Attack 43
-
52% Possession 48%
-
7 Fouls 9
-
1 Yellow Cards 1
-
2 Shots off Target 4
-
5 Blocked 4
-
9 Free Kicks 7
-
44% Possession(HT) 56%
-
514 Pass 469
-
87% Pass Success 88%
-
4 Offsides 3
-
15 Heads 25
-
7 Head Success 13
-
2 Saves 6
-
24 Tackles 9
-
4 Substitutions 2
-
6 Dribbles 13
-
14 Throw ins 21
-
24 Tackle Success 1
-
4 Intercept 7
-
3 Assists 0
-
26 Long Passes 31
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
Last Substitution *
- More
Events
3Minutes2
Noom Quomah Baleba C.
ast: Gruda B.

90+1'
Mitoma K.
ast: Gruda B.

89'
86'

83'

Gruda B.
ORiley M.

82'
Diego Gómez
Hinshelwood J.

82'
Hinshelwood J.

80'
Minteh Y.
March S.

62'
Mitoma K.
Adingra S.

62'
48'

46'

1Halftime0
29'

Ayari Y.
ast: Hinshelwood J.

13'




Lineup
Brighton Hove Albion 4-2-3-1
-
16.4Verbruggen B.
-
306.8Estupinan P.207.8Noom Quomah Baleba C.56.9Dunk L.276.8Wieffer M.
-
416.5Hinshelwood J.267.6Ayari Y.
-
117.2Adingra S.336.8ORiley M.75.6March S.
-
186.5Welbeck D.
-
207.8Bowen J.148.1Kudus M.
-
296.8Wan-Bissaka A.106.3Paqueta L.86.0Ward-Prowse J.287.9Soucek T.336.7Emerson
-
255.8Todibo J.156.1Mavropanos K.266.6Kilman M.
-
236.6Areola A.
West Ham United 3-5-2
Substitutions
-
17Minteh Y.6.35.9Coufal V.5
-
8Gruda B.7.26.0Fullkrug N.11
-
22Mitoma K.7.2Rodriguez G.24
-
25Diego Gómez6.1Luis Guilherme17
-
2Lamptey T.Fabianski L.1
-
16Cashin E.Soler C.4
-
34Veltman J.Cresswell A.3
-
23Steele J.Ings D.18
-
60Tasker C.Irving A.39
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 0.9
-
1.6 Loss 1.1
-
11.8 Shot(OT) 13.9
-
4 Corner 3.4
-
2.4 Yellow Card 1.6
-
12.5 Fouls 10.9
-
51.9% Possession 48.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
13% | 12% | 1~15 | 8% | 15% |
7% | 12% | 16~30 | 5% | 9% |
20% | 14% | 31~45 | 22% | 15% |
18% | 18% | 46~60 | 22% | 17% |
9% | 14% | 61~75 | 25% | 13% |
28% | 30% | 76~90 | 14% | 28% |